- 赛事资料
- 盘路统计
桑德林漢姆軍刀(Sandringham Sabres) |
|
法蘭克斯頓藍調(Frankston Blues) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
桑德林漢姆軍刀
|
法蘭克斯頓藍調
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
東南澳籃 | 17-07-08 | 法蘭克斯頓藍調 | 86 - 71 | 桑德林漢姆軍刀 | 负 | 47 - 40 | 15[7] | 157[87] | |||||
東南澳籃 | 17-06-04 | 桑德林漢姆軍刀 | 80 - 71 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 48 - 36 | 9[12] | -255 | -255 | 151[84] | |||
東南澳籃 | 16-07-02 | 法蘭克斯頓藍調 | 72 - 79 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 33 - 33 | -7[0] | 151[66] | |||||
東南澳籃 | 16-04-17 | 桑德林漢姆軍刀 | 91 - 69 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 41 - 38 | 22[3] | -255 | -255 | 160[79] | |||
東南澳籃 | 15-07-18 | 桑德林漢姆軍刀 | 100 - 69 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 42 - 40 | 31[2] | -255 | -255 | 169[82] | |||
東南澳籃 | 15-06-27 | 法蘭克斯頓藍調 | 79 - 66 | 桑德林漢姆軍刀 | 负 | 38 - 33 | 13[5] | 145[71] | |||||
東南澳籃 | 14-08-09 | 法蘭克斯頓藍調 | 62 - 79 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 33 - 43 | -17[-10] | 3.5 | 3.5 | 141[76] | |||
東南澳籃 | 14-03-29 | 桑德林漢姆軍刀 | 101 - 91 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 41 - 43 | 10[-2] | -1.5 | -1.5 | 192[84] | |||
東南澳籃 | 13-08-03 | 桑德林漢姆軍刀 | 87 - 89 | 法蘭克斯頓藍調 | 负 | 44 - 43 | -2[1] | -3.5 | -3.5 | 176[87] | |||
東南澳籃 | 13-03-17 | 法蘭克斯頓藍調 | 81 - 63 | 桑德林漢姆軍刀 | 负 | 33 - 30 | 18[3] | 144[63] | |||||
東南澳籃 | 12-05-19 | 法蘭克斯頓藍調 | 56 - 60 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 24 - 39 | -4[-15] | 1 | 1 | 116[63] | |||
東南澳籃 | 12-03-24 | 桑德林漢姆軍刀 | 82 - 81 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 31 - 46 | 1[-15] | 163[77] | |||||
東南澳籃 | 11-08-27 | 法蘭克斯頓藍調 | 59 - 96 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 26 - 50 | -37[-24] | 5.5 | 5.5 | 155[76] | |||
東南澳籃 | 11-07-16 | 桑德林漢姆軍刀 | 81 - 96 | 法蘭克斯頓藍調 | 负 | 34 - 51 | -15[-17] | -11.5 | -11.5 | 177[85] | |||
東南澳籃 | 11-06-04 | 法蘭克斯頓藍調 | 86 - 96 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 39 - 47 | -10[-8] | -6.5 | -6.5 | 182[86] | |||
東南澳籃 | 10-07-31 | 桑德林漢姆軍刀 | 91 - 70 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 41 - 40 | 21[1] | -14.5 | -14.5 | 161[81] | |||
東南澳籃 | 10-03-28 | 法蘭克斯頓藍調 | 63 - 95 | 桑德林漢姆軍刀 | 胜 | 31 - 48 | -32[-17] | 158[79] | |||||
東南澳籃 | 09-07-12 | 桑德林漢姆軍刀 | 103 - 82 | 法蘭克斯頓藍調 | 胜 | 50 - 39 | 21[11] | 185[89] |
盘 路 统 计()
展开
桑德林漢姆軍刀
最近[ 20 ]场 桑德林漢姆軍刀 胜出几率:50%,赢盘几率:50%,大球几率:80%
|
法蘭克斯頓藍調
最近[ 20 ]场 法蘭克斯頓藍調 胜出几率:35%,赢盘几率:50%,大球几率:66.67%
|
常 见 统 计
展开
桑德林漢姆軍刀
|
法蘭克斯頓藍調
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
桑德林漢姆軍刀
|
法蘭克斯頓藍調
|
预 计 出 场 阵 容
展开
桑德林漢姆軍刀
|
法蘭克斯頓藍調
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
桑德榮咸軍刀 | 近况走势 - WLWLL | 盘路输赢 - WLWLL | 上下盘盘路 - OOOOU | 信心指数 - 桑德榮咸軍刀 ★★★ |
法蘭斯頓藍調 | 近况走势 - LLLLL | 盘路输赢 - LWLWL | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 桑德榮咸軍刀 1勝 1負 |
法蘭斯頓藍調最近連戰連敗,球隊毫無狀態可言,此番對陣具備一定主場戰鬥力的桑德榮咸軍刀,法蘭斯頓藍調凶多吉少。 |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
桑德林漢姆軍刀
|
法蘭克斯頓藍調
|